N225 63720円 (+2010)
夜間四本値 61660 63850 61490 63670
日中四本値 64000 65510 63710 63720
返済
8C68500@238 -0.5を@345 -53.5円
まだデルタは少しプラスにしたままで、修正しないで様子見ます。
現在のポジション (現在の確定利益 +0.5円)
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
先物@62200 +0.06
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 76000 | ||||
| 75000 | ||||
| 74000 | ||||
| 73500 | ||||
| 72500 | ||||
| 71500 | ||||
| 70000 | ||||
| 69000 | ||||
| 68500 | ||||
| 67000 | ||||
| 66000+0.08 | ||||
| 65000 | ||||
| 64000 | ||||
| 63000 | ||||
| 62200+0.06 | ||||
| 61000 | ||||
| 60000 | ||||
| 59000 | ||||
| 58500 | ||||
| 58000 | ||||
| 57500 | ||||
| 57000 | +0.5 | |||
| 56500 | ||||
| 56000 | ||||
| 55000 | ||||
| 54000 | ||||
| 53000 | ||||
| 52000 | ||||
先物は近似値のところにラージ換算で書いています。
ブログ更新の励みになりますので こちらもクリックお願いします! ![]()
オプション価格表







