N225 66530円 (+210)
夜間四本値 66270 67340 66000 67200
日中四本値 67100 67670 66490 66530
取引はなし
昔のようにスクショ載せてみる。
N225 66530円 (+210)
夜間四本値 66270 67340 66000 67200
日中四本値 67100 67670 66490 66530
取引はなし
昔のようにスクショ載せてみる。
N225 66320円 (+1550)
夜間四本値 65150 65990 64980 65080
日中四本値 65100 66370 64310 66320
しばらく勉強していたので、実践してみます。
新規
8C73500@188 -0.5
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
8C73500@188 -0.5
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 76000 | ||||
| 75000 | ||||
| 74000 | ||||
| -0.5 | 73500 | |||
| 72500 | ||||
| 71500 | ||||
| 70000 | ||||
| 69000 | ||||
| 68000 | ||||
| 67000 | ||||
| 66000+0.08 | ||||
| 65000 | ||||
| 64000 | ||||
| 63000 | ||||
| 62000 | ||||
| 61000 | ||||
| 60000 | ||||
| 59000 | ||||
| 58500 | ||||
| 58000 | ||||
| 57500 | ||||
| 57000 | +0.5 | |||
| 56500 | ||||
| 56000 | ||||
| 55000 | ||||
| 54000 | ||||
| 53000 | ||||
| 52000 | ||||
N225 64770円 (+710)
夜間四本値 63990 65270 63430 65020
日中四本値 64960 65390 64620 64770
N225 64060円 (-2780)
夜間四本値 66500 66930 65730 65920
日中四本値 65910 65910 62780 64060
N225 66840円 (-2020)
夜間四本値 68760 68770 67100 67600
日中四本値 67770 67870 66580 66840
N225 68860円 (+1060)
夜間四本値 67640 68750 67590 68250
日中四本値 68390 68910 67930 68860
N225 67800円(+540)
夜間四本値 67400 68050 67070 67070
日中四本値 66810 67910 66360 67800
N225 67260円 (-1550)
夜間四本値 68740 69360 68220 69360
日中四本値 68990 69200 66760 67260
N225 68810円 (+890)
夜間四本値 67990 69090 67480 69060
日中四本値 69010 69510 68580 68810
SQ値 69,171.55円
N225 67920円 (+1110)
夜間四本値 67160 67860 65430 67700
日中四本値 67860 68600 67610 67920