N225 61710円 (-740)
夜間四本値 62500 63080 60920 61040
日中四本値 62010 63000 61310 61710
取引はなし
N225 61710円 (-740)
夜間四本値 62500 63080 60920 61040
日中四本値 62010 63000 61310 61710
取引はなし
N225 62450円 (+50)
夜間四本値 62440 62960 61900 62420
日中四本値 62510 63250 60520 62450
日中はだいぶ下がりましたね。
新規
8C68500@238 -0.5
先物@62200 +0.06
現在のポジション (現在の確定利益 +54.0円)
8C68500@238 -0.5
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
先物@62200 +0.06
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 76000 | ||||
| 75000 | ||||
| 74000 | ||||
| 73500 | ||||
| 72500 | ||||
| 71500 | ||||
| 70000 | ||||
| 69000 | ||||
| -0.5 | 68500 | |||
| 67000 | ||||
| 66000+0.08 | ||||
| 65000 | ||||
| 64000 | ||||
| 63000 | ||||
| 62200+0.06 | ||||
| 61000 | ||||
| 60000 | ||||
| 59000 | ||||
| 58500 | ||||
| 58000 | ||||
| 57500 | ||||
| 57000 | +0.5 | |||
| 56500 | ||||
| 56000 | ||||
| 55000 | ||||
| 54000 | ||||
| 53000 | ||||
| 52000 | ||||
N225 62400円 (-2770)
夜間四本値 65000 65330 63370 63910
日中四本値 63800 63800 62010 62400
C売を返済したら暴落したね。ちょっと先物も調整しておけばよかった。
返済
8C73500@188 -0.5を@80 + 54.0円
現在のポジション (現在の確定利益 +54.0円)
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 76000 | ||||
| 75000 | ||||
| 74000 | ||||
| 73500 | ||||
| 72500 | ||||
| 71500 | ||||
| 70000 | ||||
| 69000 | ||||
| 68000 | ||||
| 67000 | ||||
| 66000+0.08 | ||||
| 65000 | ||||
| 64000 | ||||
| 63000 | ||||
| 62000 | ||||
| 61000 | ||||
| 60000 | ||||
| 59000 | ||||
| 58500 | ||||
| 58000 | ||||
| 57500 | ||||
| 57000 | +0.5 | |||
| 56500 | ||||
| 56000 | ||||
| 55000 | ||||
| 54000 | ||||
| 53000 | ||||
| 52000 | ||||
N225 65170円 (+610)
夜間四本値 64970 65230 64280 64290
日中四本値 65380 65640 64190 65170
取引はなし
N225 64560円 (-1790)
夜間四本値 66050 66530 65000 65430
日中四本値 65480 65730 64230 64560
取引はなし
N225 66350円 (+280)
夜間四本値 65820 66720 65640 66330
日中四本値 66360 67090 66220 66350
N225 66070円 (-250)
夜間四本値 66270 67340 66000 67200
日中四本値 67100 67670 66000 66070
取引はなし
昔のようにスクショ載せてみる。
N225 66320円 (+1550)
夜間四本値 65150 65990 64980 65080
日中四本値 65100 66370 64310 66320
しばらく勉強していたので、実践してみます。
新規
8C73500@188 -0.5
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
8C73500@188 -0.5
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 76000 | ||||
| 75000 | ||||
| 74000 | ||||
| -0.5 | 73500 | |||
| 72500 | ||||
| 71500 | ||||
| 70000 | ||||
| 69000 | ||||
| 68000 | ||||
| 67000 | ||||
| 66000+0.08 | ||||
| 65000 | ||||
| 64000 | ||||
| 63000 | ||||
| 62000 | ||||
| 61000 | ||||
| 60000 | ||||
| 59000 | ||||
| 58500 | ||||
| 58000 | ||||
| 57500 | ||||
| 57000 | +0.5 | |||
| 56500 | ||||
| 56000 | ||||
| 55000 | ||||
| 54000 | ||||
| 53000 | ||||
| 52000 | ||||
N225 64770円 (+710)
夜間四本値 63990 65270 63430 65020
日中四本値 64960 65390 64620 64770
N225 64060円 (-2780)
夜間四本値 66500 66930 65730 65920
日中四本値 65910 65910 62780 64060