N225 38360円 (+580)
夜間四本値 37880 38140 37850 37960
日中四本値 38070 38360 38000 38360
金曜日の夜間帯で上だと感じてポジションをとりました。
新規
C39750@175 -1.1
P35500@265 +1.1
P34500@165 -3.3
P21000@10 +3
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C39750@175 -1.1
C38750@660 +1.1
P35500@265 +1.1
P34500@165 -3.3
P21000@10 +3
期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
43000 | ||||
42000 | ||||
41500 | ||||
41000 | ||||
40000 | ||||
-1.1 | 39750 | |||
39500 | ||||
1.1 | 38750 | |||
37000 | ||||
36000 | ||||
35500 | 1.1 | |||
35000 | ||||
34500 | -3.3 | |||
34000 | ||||
33000 | ||||
32000 | ||||
31000 | ||||
30000 | ||||
29000 | ||||
28000 | ||||
27000 | ||||
22000 | ||||
21000 | 3 | |||
17000 |