N225 56900円(-90)
夜間四本値 57150 57700 56960 57610
日中四本値 57540 57580 56790 56900
C側が高いので今はポジション立てずに、P側のみのポジションとします。
新規
P50000@237 +1.4
P48000@151 -4.2
P30000@9 +4
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
P50000@237 +1.4
P48000@151 -4.2
P30000@9 +4
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 62000 | ||||
| 61000 | ||||
| 60000 | ||||
| 59000 | ||||
| 58000 | ||||
| 57000 | ||||
| 56000 | ||||
| 55000 | ||||
| 54000 | ||||
| 53000 | ||||
| 52000 | ||||
| 51000 | ||||
| 50000 | 1.4 | |||
| 49000 | ||||
| 48000 | -4.2 | |||
| 41750 | ||||
| 37000 | ||||
| 36000 | ||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 32000 | ||||
| 30000 | 4 | |||
| 28500 | ||||
| 25000 |
