N225 66320円 (+1550)
夜間四本値 65150 65990 64980 65080
日中四本値 65100 66370 64310 66320
しばらく勉強していたので、実践してみます。
新規
8C73500@188 -0.5
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
8C73500@188 -0.5
8P57000@350 +0.5
先物@66025 +0.08
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 76000 | ||||
| 75000 | ||||
| 74000 | ||||
| -0.5 | 73500 | |||
| 72500 | ||||
| 71500 | ||||
| 70000 | ||||
| 69000 | ||||
| 68000 | ||||
| 67000 | ||||
| 66000+0.08 | ||||
| 65000 | ||||
| 64000 | ||||
| 63000 | ||||
| 62000 | ||||
| 61000 | ||||
| 60000 | ||||
| 59000 | ||||
| 58500 | ||||
| 58000 | ||||
| 57500 | ||||
| 57000 | +0.5 | |||
| 56500 | ||||
| 56000 | ||||
| 55000 | ||||
| 54000 | ||||
| 53000 | ||||
| 52000 | ||||
