N225 44640円 (+160)
夜間四本値 44430 44570 44320 44400
日中四本値 44640 44830 44370 44640
先月限はどっぷり負けたので、枚数調整して再スタートします。
新規
C47500@140 -0.9
C46000@410 +0.9
P43250@430 +0.9
P41250@155 -2.7
P30500@9 +2
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C47500@140 -0.9
C46000@410 +0.9
P43250@430 +0.9
P41250@155 -2.7
P30500@9 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 49000 | ||||
| 48500 | ||||
| 48000 | ||||
| -0.9 | 47500 | |||
| 47000 | ||||
| 0.9 | 46000 | |||
| 45000 | ||||
| 44500 | ||||
| 44000 | ||||
| 43250 | 0.9 | |||
| 43000 | ||||
| 42500 | ||||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41250 | -2.7 | |||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39000 | ||||
| 38000 | ||||
| 32000 | ||||
| 30500 | 2 | |||
| 27000 | ||||
| 24000 | ||||
| 23000 |
