自戒をこめて掲載
オプションでは利益がでているが、ヘッジした先物で損失。
ヘッジしないほうがいい?
オプションのポジションを枚数表示。
11 | 10Call | 10 Put | 11 | |
21000 以上 | ||||
20875 | ||||
20750 | ||||
20625 | ||||
20500 | ||||
20375 | ||||
20250 | ||||
20125 | ||||
20000 | ||||
19875 | ||||
19750 | ||||
19625 | ||||
-1 | 19500 | |||
19375 | ||||
19250 | ||||
19125 | ||||
1 | 19000 | |||
18875 | ||||
-1 | 18750 | |||
18625 | ||||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | ||||
18125 | ||||
18000 | ||||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 ATM | ||||
17000 | ||||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | ||||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | ||||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | -1 | |||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | ||||
14875 | ||||
14750 | 1 | |||
14625 | ||||
14500 | ||||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 1 |
10 | 9月Call | 9月Put | 10 | |
3 | 19 | 23000 以上 | ||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
21000 | ||||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
1 | 20375 | -1 | ||
20250 | ||||
20125 | 1 | |||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
19750 | 1 | |||
19625 | ||||
-1 | 2 | 19500 | ||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
1 | 19000 | -2 | ||
18875 | ||||
-1 | 18750 | 1 | ||
-1 | 18625 | |||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | ||||
17875 ATM | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | -1 | |||
17000 | 1 | |||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | ||||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | ||||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | ||||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | 1 | |||
14625 | ||||
14500 | ||||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 1 |
10 | 9月CaLL | 9月PUT | 10 | |
19 | 23000以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
21000 | ||||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
1 | 20375 | -1 | ||
20250 | ||||
20125 | 1 | |||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
19750 | 1 | |||
19625 | ||||
2 | 19500 | |||
19375 | ||||
-1 | 19250 | -1 | ||
19125 | 1 | |||
-1 | 19000 | -2 | ||
18875 | ||||
18750 | 1 | |||
-1 | 18625 | |||
1 | 18500 | |||
18375 | ||||
18250 ATM | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | ||||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | -1 | |||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | 1 | |||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | -1 | |||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | ||||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | ||||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | ||||
14625 | ||||
14500 | ||||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 1 |
10月 | 9月Call | 9月PUT | 10月 | |
19 | 23000 以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
21000 | ||||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
1 | 20375 | -1 | ||
20250 | ||||
20125 | 1 | |||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
-1 | 19750 | 1 | ||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
-1 | 19000 | -2 | ||
18875 | ||||
18750 | 1 | |||
18625 | ||||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 ATM | 1 | |||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | 2 | |||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | ||||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | 2 | |||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | -1 | |||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | ||||
14625 | ||||
14500 | 1 | |||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 1 |
10月 | 9月Call | 9月PUT | 10月 | |
19 | 23000以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
1 | 21000 | |||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
-1 | 20500 | 1 | ||
1 | 20375 | -1 | ||
-2 | 20250 | |||
-1 | 20125 | 1 | ||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
-1 | 19750 | 1 | ||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
-1 | 19000ATM | -2 | ||
1 | 18875 | |||
18750 | 1 | |||
18625 | ||||
18500 | -1 | |||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | 1 | |||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | -1 | |||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | 2 | |||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | -1 | |||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | 2 | |||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | -1 | |||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | ||||
14625 | ||||
14500 | 1 | |||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 1 |
10月 | 9月 | 9月 | 10月 | |
19 | 23000 以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
-1 | 21250 | |||
21125 | ||||
1 | 21000 | |||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
1 | 20375 | -1 | ||
-2 | 20250 | |||
-1 | 20125 | 1 | ||
1 | 20000 | -2 | ||
19875 | ||||
-1 | 19750 | 1 | ||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
-1 | 19000 | -2 | ||
1 | 18875 | |||
18750 | 1 | |||
18625 ATM | ||||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | 1 | |||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | ||||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | ||||
16375 | ||||
16250 | ||||
16125 | ||||
16000 | ||||
15875 | ||||
15750 | ||||
15625 | ||||
15500 | -1 | |||
15375 | ||||
15250 | ||||
15125 | ||||
15000 | 1 | |||
14875 | ||||
14750 | ||||
14625 | ||||
14500 | 1 | |||
14375 | ||||
14250 | ||||
14125 | ||||
14000 | ||||
13875 以下 | 7 | 2 |
10月 | 9月 | 9月 | 10月 | |
19 | 23000 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
22000 | ||||
21875 | ||||
-1 | 1 | 21750 | ||
21625 | ||||
21500 | ||||
1 | 21375 | |||
21250 | ||||
21125 | ||||
-1 | 21000 | |||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
-1 | 20500 | 1 | ||
1 | 20375 | -1 | ||
-1 | 20250 | |||
20125 | 1 | |||
20000 | -2 | |||
19875 | ||||
19750 | 1 | |||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | 1 | |||
19000 | -2 | |||
18875 | ||||
18750 | 1 | |||
18625 | ||||
18500 | 1 | |||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | ||||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | ||||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 | 15 |
10月 | 9月 | 9月 | 10月 | |
19 | 23000 以上 | |||
22875 | ||||
22750 | ||||
22625 | ||||
22500 | ||||
22375 | ||||
22250 | ||||
22125 | ||||
-1 | 22000 | |||
21875 | ||||
1 | 21750 | |||
21625 | ||||
-2 | 21500 | |||
21375 | ||||
21250 | ||||
21125 | ||||
-1 | 21000 | |||
20875 | ||||
1 | 20750 | |||
20625 | ||||
20500 | 1 | |||
20375 | -1 | |||
20250 | ||||
20125 | 1 | |||
20000 | -2 | |||
19875 | ||||
19750 | 1 | |||
19625 | ||||
19500 | ||||
19375 | ||||
19250 | -1 | |||
19125 | ||||
19000 | -2 | |||
18875 | ||||
18750 | ||||
18625 | ||||
18500 | ||||
18375 | ||||
18250 | -1 | |||
18125 | ||||
18000 | ||||
17875 | ||||
17750 | ||||
17625 | ||||
17500 | ||||
17375 | ||||
17250 | ||||
17125 | ||||
17000 | ||||
16875 | ||||
16750 | ||||
16625 | ||||
16500 以下 | 15 |
先物のデルタ調整は含まず。