夕場から上方への転換と判断して、プット側でバックスプレッドを作成。
こんな感じ。
| 12 | 11 | 11 | 12 | |
| 22625以上 | ||||
| 1 | 22500 | |||
| 22375 | ||||
| 22250 | ||||
| 22125 | ||||
| 2 | 22000 | |||
| 1 | 19500 | |||
| 19375 | ||||
| 19250 | ||||
| 19125 | ||||
| -1 | 19000 | |||
| 18875 | ||||
| 18750 | ||||
| 18625 | ||||
| 18500 | -1 | |||
| 18375 | ||||
| 18250 | ||||
| 18125 | ||||
| 18000 | 1 | |||
| 14250 | ||||
| 14125 | ||||
| 14000 | 2 | |||
| 13875以下 |
夕場から上方への転換と判断して、プット側でバックスプレッドを作成。
こんな感じ。
| 12 | 11 | 11 | 12 | |
| 22625以上 | ||||
| 1 | 22500 | |||
| 22375 | ||||
| 22250 | ||||
| 22125 | ||||
| 2 | 22000 | |||
| 1 | 19500 | |||
| 19375 | ||||
| 19250 | ||||
| 19125 | ||||
| -1 | 19000 | |||
| 18875 | ||||
| 18750 | ||||
| 18625 | ||||
| 18500 | -1 | |||
| 18375 | ||||
| 18250 | ||||
| 18125 | ||||
| 18000 | 1 | |||
| 14250 | ||||
| 14125 | ||||
| 14000 | 2 | |||
| 13875以下 |