N225 40040円 (-200)
夜間四本値 40160 40360 39870 40020
日中四本値 40040 40210 39820 40040
C側の反発に備えてバックスプレッドになるようにヘッジ
新規
C44500@8 +0.8
現在のポジション (現在の確定利益 +80円)
C44500@8 +0.8
C43500@355 +0.1
C42000@155 -0.8
C42000@365 +0.3
P39750@280 +0.4
P38375@150 -0.4
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 45500 | ||||
| 45000 | ||||
| 0.8 | 44500 | |||
| 44000 | ||||
| 0.1 | 43500 | |||
| 43125 | ||||
| 42500 | ||||
| -0.5 | 42000 | |||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40500 | ||||
| 40000 | ||||
| 39750 | 0.4 | |||
| 39250 | ||||
| 39000 | ||||
| 38375 | -0.4 | |||
| 38000 | ||||
| 37500 | ||||
| 37000 | ||||
| 36000 |
