N225 38090円 (+1440)
夜間四本値 36690 37700 36530 37700
日中四本値 37630 38140 37500 38090
P側を引き上げました。
もう一回ぐらい引き上げると利益になります。
返済
P30125@150 -1.2 を@45 +126円
新規
C40000@155 -0.6
P35000@225 +0.6
P34000@140 -1.8
P23000@10 +2
現在のポジション (現在の確定利益 +126円)
C40000@155 -0.6
C38000@325+0.6
P35000@225 +0.6
P34000@140 -1.8
P32000@270 +0.6
P23000@10 +2
P16000@11 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 45000 | ||||
| 44000 | ||||
| 43000 | ||||
| 42000 | ||||
| 41000 | ||||
| -0.6 | 40000 | |||
| 39000 | ||||
| 0.6 | 38000 | |||
| 37000 | ||||
| 36000 | ||||
| 35000 | 0.6 | |||
| 34000 | -1.8 | |||
| 33000 | ||||
| 32000 | 0.6 | |||
| 31000 | ||||
| 31000 | ||||
| 29000 | ||||
| 28000 | ||||
| 27000 | ||||
| 26000 | ||||
| 25000 | ||||
| 24000 | ||||
| 23000 | 2 | |||
| 16000 | 2 |
