N225 39910円 (+240)
夜間四本値 39760 40150 39710 40150
日中四本値 40140 40300 39910 39910
新規
C42125@250 +0.8
P36250@225 +0.8
P35500@155 -2.4
P26000@9 +3
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C42125@250 +0.8
P36250@225 +0.8
P35500@155 -2.4
P26000@9 +3
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 44000 | ||||
| 43000 | ||||
| 0.8 | 42125 | |||
| 42000 | ||||
| 41000 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | ||||
| 38500 | ||||
| 38000 | ||||
| 37500 | ||||
| 37000 | ||||
| 36250 | 0.8 | |||
| 36000 | ||||
| 35500 | -2.4 | |||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | ||||
| 26000 | 3 | |||
| 25000 |
