N225 37800円 (+220)
夜間四本値 37580 37830 37540 37820
日中四本値 37840 37970 37620 37800
返済
P34750@150 -1.4を@56 +131.6円
新規
P36000@150 -1.4
P31000@9 +1
現在のポジション (現在の確定利益 +131.6円)
C42500@10 +1
C39750@120 -0.7
C38750@120 +0.7
P36000@150 -1.4
P35625@260 +0.7
P34750@150 -0.7
P31000@9 +1
P28500@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 43000 | ||||
| 1 | 42500 | |||
| 42000 | ||||
| 41750 | ||||
| 40500 | ||||
| 40000 | ||||
| -0.7 | 39750 | |||
| 39000 | ||||
| 0.7 | 38750 | |||
| 38000 | ||||
| 37500 | ||||
| 37000 | ||||
| 36500 | ||||
| 36000 | -1.4 | |||
| 35625 | 0.7 | |||
| 35000 | ||||
| 34750 | -0.7 | |||
| 34250 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | 1 | |||
| 28500 | 2 | |||
| 25000 |
