N225 49300円 (-950)
夜間四本値 50230 50350 50090 50280
日中四本値 50240 50380 49220 49300
毎週+-1000円以上動いているね。
返済
C53250@150 -1.5を@37 +169.5円
新規
P45500@150 -1.5
P35000@10 +2
現在のポジション (現在の確定利益 +136.5円)
C59500@8 +2 と@6 +2
C57500@9 +3
C53500@237 +1.5
C52500@152 -3
P45500@150 -1.5
P45250@249 +1.5
P43500@156 -1.5
P35000@10 +2
P29000@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 4 | 59500 | |||
| 3 | 57500 | |||
| 54250 | ||||
| 54000 | ||||
| 1.5 | 53500 | |||
| 53250 | ||||
| -3 | 52500 | |||
| 51000 | ||||
| 50000 | ||||
| 49000 | ||||
| 48000 | ||||
| 47000 | ||||
| 45500 | -1.5 | |||
| 45250 | 1.5 | |||
| 44000 | ||||
| 43500 | -1.5 | |||
| 42000 | ||||
| 35000 | 2 | |||
| 34000 | ||||
| 32000 | ||||
| 30000 | ||||
| 29000 | 2 | |||
| 25000 |
