新規で建ててみる。
| 2月Put | 1月Call | 1月Put | 2月Put | |
| 1 | 20250 | |||
| 20125 | ||||
| 20000 | ||||
| 19875 | ||||
| 1 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | ||||
| 19375 | ||||
| -1 | 19250 | |||
| 19125 | ||||
| 19000 | ||||
| 18875 | ||||
| 18750 | ||||
| 18625 | ||||
| 18500 | ||||
| 1300 | 2 |
1C20250@32×1
1C19750@90×1
1C19250@235×-1
2P13000@12×2
できるだけ先物ヘッジしないで様子をみて見たい。
NetOptionValue = -88000
新規で建ててみる。
| 2月Put | 1月Call | 1月Put | 2月Put | |
| 1 | 20250 | |||
| 20125 | ||||
| 20000 | ||||
| 19875 | ||||
| 1 | 19750 | |||
| 19625 | ||||
| 19500 | ||||
| 19375 | ||||
| -1 | 19250 | |||
| 19125 | ||||
| 19000 | ||||
| 18875 | ||||
| 18750 | ||||
| 18625 | ||||
| 18500 | ||||
| 1300 | 2 |
1C20250@32×1
1C19750@90×1
1C19250@235×-1
2P13000@12×2
できるだけ先物ヘッジしないで様子をみて見たい。
NetOptionValue = -88000