N225 23520円 (-50)
夜間四本値 23600 23610 23540 23560
日中四本値 23570 23590 23480 23520
新規
C24625@86 +1
C24000@240 -1
P22750@230 -1
P19750@22 +1
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C24625@86 +1
C24000@240 -1
P22750@230 -1
P19750@22 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 24625 | |||
| 24500 | ||||
| 24250 | ||||
| -1 | 24000 | |||
| 23750 | ||||
| 23625 | ||||
| 23500 | ||||
| 23250 | ||||
| 23125 | ||||
| 23000 | ||||
| 22750 | -1 | |||
| 22500 | ||||
| 22250 | ||||
| 22000 | ||||
| 21500 | ||||
| 21000 | ||||
| 20125 | ||||
| 19750 |


