N225 26690円 (+170)
夜間四本値 26570 26580 26380 26510
日中四本値 26560 26800 26540 26690
基本ポジション取りました。
新規
C29000@19 +1
C27375@220 -1
P26000@215 -1
P23000@20 +1
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C29000@19 +1
C27375@220 -1
P26000@215 -1
P23000@20 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 1 | 29000 | |||
| 28500 | ||||
| 28000 | ||||
| 27625 | ||||
| -1 | 27375 | |||
| 27000 | ||||
| 26750 | ||||
| 26500 | ||||
| 26000 | -1 | |||
| 25500 | ||||
| 25000 | ||||
| 24750 | ||||
| 24500 | ||||
| 24000 | ||||
| 23000 | 1 | |||
| 22000 | ||||
| 21125 | ||||
| 20000 |


