N225 30330円 (+190)
夜間四本値 30220 30350 29910 29940
日中四本値 30100 30330 30040 30330
10月限のポジションを取りました。
新規
C33000@19 +1
C31125@200 -1
P28875@210 -1
P24500@18 +1
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C33000@19 +1
C31125@200 -1
P28875@210 -1
P24500@18 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 34000 | ||||
| 33500 | ||||
| 1 | 33000 | |||
| 32500 | ||||
| 32000 | ||||
| 31500 | ||||
| -1 | 31125 | |||
| 30000 | ||||
| 29000 | ||||
| 28875 | -1 | |||
| 28000 | ||||
| 27000 | ||||
| 26000 | ||||
| 25000 | ||||
| 24500 | 1 | |||
| 24000 | ||||
| 24000 | ||||
| 23000 |


