N225 26820円 (-220)
夜間四本値 27090 27180 26960 27000
日中四本値 26910 27000 26710 26820
新規
C29375@19 +1
C27875@200 -1
P25125@200 -1
P22000@19 +1
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C29375@19 +1
C27875@200 -1
P25125@200 -1
P22000@19 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31000 | ||||
| 30000 | ||||
| 1 | 29375 | |||
| 29000 | ||||
| 28500 | ||||
| 28000 | ||||
| -1 | 27875 | |||
| 27000 | ||||
| 26500 |
||||
| 26000 | ||||
| 25500 | ||||
| 25125 | -1 | |||
| 24500 | ||||
| 24000 | ||||
| 23000 | ||||
| 22000 | 1 | |||
| 21000 | ||||
| 20000 |


