N225 27400円 (+590)
夜間四本値 26840 27170 26830 27160
日中四本値 27210 27410 27060 27400
しばらくは上なのかな?
返済
P24875@210 -1を@15 +195円
新規
P26375@94 -1
現在のポジション (現在の確定利益 +195円)
C29250@18 +1
C27625@210 -1
P26375@94 -1
P21750@19 +1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 31000 | ||||
| 30000 | ||||
| +1 | 29250 | |||
| 29000 | ||||
| 28500 | ||||
| 28000 | ||||
| -1 | 27625 | |||
| 27500 | ||||
| 27250 | ||||
| 27000 | ||||
| 26375 |
-1 | |||
| 26000 | ||||
| 25500 | ||||
| 25000 | ||||
| 24875 | ||||
| 24000 | ||||
| 23000 | ||||
| 21750 | 1 |


