N225 39410円 (-140)
夜間四本値 39610 39810 39560 39630
日中四本値 39610 39880 39140 39410
夜間のうちにポジション取りました
新規
C41750@220 +0.8
P37250@240 +0.8
P36500@155 -2.4
P26000@9 +2
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C41750@220 +0.8
P37250@240 +0.8
P36500@155 -2.4
P26000@9 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 43750 | ||||
| 43000 | ||||
| 42000 | ||||
| 0.8 | 41750 | |||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40500 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 39000 | ||||
| 38000 | ||||
| 37250 | 0.8 | |||
| 36500 | -2.4 | |||
| 36000 | ||||
| 35500 | ||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | ||||
| 30500 | ||||
| 26000 | 2 | |||
| 25000 |
