N225 37200 (+340)
夜間四本値 36830 37360 36790 37270
日中四本値 37270 37320 37110 37200
新規
C38750@120 +0.7
P35625@260 +0.7
P34750@150 -2.1
P28500@10 +2
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C42500@10 +1
C39750@120 -0.7
C38750@120 +0.7
P25625@260 +0.7
P24750@150 -2.1
P28500@10 +2
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 43000 | ||||
| 1 | 42500 | |||
| 42000 | ||||
| 41750 | ||||
| 40500 | ||||
| 40000 | ||||
| -0.7 | 39750 | |||
| 39000 | ||||
| 0.7 | 38750 | |||
| 38000 | ||||
| 37500 | ||||
| 37000 | ||||
| 36500 | ||||
| 36000 | ||||
| 35625 | 0.7 | |||
| 35000 | ||||
| 34750 | -2.1 | |||
| 34250 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | ||||
| 28500 | 2 | |||
| 25000 |
