N225 37780円
夜間四本値 38080 38270 37950 38170
日中四本値 38010 38120 37470 37780
SQ精算 -354.8円
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
7C38750@660 +1.1
| 期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
| 43000 | ||||
| 42000 | ||||
| 41500 | ||||
| 41000 | ||||
| 40500 | ||||
| 40000 | ||||
| 39500 | ||||
| 1.1 | 38750 | |||
| 37000 | ||||
| 36000 | ||||
| 35000 | ||||
| 34000 | ||||
| 33000 | ||||
| 32000 | ||||
| 31000 | ||||
| 30000 | ||||
| 29000 | ||||
| 28000 | ||||
| 27000 | ||||
| 26000 | ||||
| 25000 | ||||
| 22000 | ||||
| 21000 | ||||
| 17000 |
