N225 39410円 (-100)
夜間四本値 39380 39560 39270 39500
日中四本値 39360 39610 39290 39410
SQ通過した後は下向きと見てポジションとりました。
新規
C43500@17 +3
C41250@165 -3.3
C40750@275 +1.1
P37000@245 +1.1
P36000@155 -1.1
現在のポジション (現在の確定利益 +-0円)
C43500@17 +3
C41250@165 -3.3
C40750@275 +1.1
P37000@245 +1.1
P36000@155 -1.1
期先Call | 期近Call | 価格 (先) | 期近Put | 期先Put |
3 | 43500 | |||
43000 | ||||
42000 | ||||
41500 | ||||
-3.3 | 41250 | |||
41000 | ||||
1.1 | 40750 | |||
40000 | ||||
39500 | ||||
39000 | ||||
38500 | ||||
38000 | ||||
37500 | ||||
37000 | 1.1 | |||
36500 | ||||
36000 | -1.1 | |||
35500 | ||||
35000 | ||||
34000 | ||||
33000 | ||||
32000 | ||||
22000 | ||||
21000 | ||||
17000 |