| 10 | 9月Call | 9月Put | 10 | |
| 3 | 19 | 23000 以上 | ||
| 22875 | ||||
| 22750 | ||||
| 22625 | ||||
| 22500 | ||||
| 22375 | ||||
| 22250 | ||||
| 22125 | ||||
| 22000 | ||||
| 21875 | ||||
| 1 | 21750 | |||
| 21625 | ||||
| 21500 | ||||
| 1 | 21375 | |||
| -1 | 21250 | |||
| 21125 | ||||
| 21000 | ||||
| 20875 | ||||
| 1 | 20750 | |||
| 20625 | ||||
| 20500 | 1 | |||
| 1 | 20375 | -1 | ||
| 20250 | ||||
| 20125 | 1 | |||
| 1 | 20000 | -2 | ||
| 19875 | ||||
| 19750 | 1 | |||
| 19625 | ||||
| -1 | 2 | 19500 | ||
| 19375 | ||||
| 19250 | -1 | |||
| 19125 | 1 | |||
| 1 | 19000 | -2 | ||
| 18875 | ||||
| -1 | 18750 | 1 | ||
| -1 | 18625 | |||
| 18500 | ||||
| 18375 | ||||
| 18250 | -1 | |||
| 18125 | ||||
| 18000 | ||||
| 17875 ATM | ||||
| 17750 | ||||
| 17625 | ||||
| 17500 | ||||
| 17375 | ||||
| 17250 | ||||
| 17125 | -1 | |||
| 17000 | 1 | |||
| 16875 | ||||
| 16750 | ||||
| 16625 | ||||
| 16500 | ||||
| 16375 | ||||
| 16250 | ||||
| 16125 | ||||
| 16000 | ||||
| 15875 | ||||
| 15750 | ||||
| 15625 | ||||
| 15500 | ||||
| 15375 | ||||
| 15250 | ||||
| 15125 | ||||
| 15000 | 1 | |||
| 14875 | ||||
| 14750 | 1 | |||
| 14625 | ||||
| 14500 | ||||
| 14375 | ||||
| 14250 | ||||
| 14125 | ||||
| 14000 | ||||
| 13875 以下 | 7 | 1 |



