| 11 | 10Call | 10 Put | 11 | |
| 21000 以上 | ||||
| 20875 | ||||
| 20750 | ||||
| 20625 | ||||
| 20500 | ||||
| 20375 | ||||
| 20250 | ||||
| 20125 | ||||
| 20000 | ||||
| 19875 | ||||
| 19750 | ||||
| 19625 | ||||
| -1 | 19500 | |||
| 19375 | ||||
| 19250 | ||||
| 19125 | ||||
| 1 | 19000 | |||
| 18875 | ||||
| -1 | 18750 | |||
| 18625 | ||||
| 18500 | ||||
| 18375 | ||||
| 18250 | ||||
| 18125 | ||||
| 18000 | ||||
| 17875 | ||||
| 17750 | ||||
| 17625 | ||||
| 17500 | ||||
| 17375 | ||||
| 17250 | ||||
| 17125 ATM | ||||
| 17000 | ||||
| 16875 | ||||
| 16750 | ||||
| 16625 | ||||
| 16500 | ||||
| 16375 | ||||
| 16250 | ||||
| 16125 | ||||
| 16000 | ||||
| 15875 | ||||
| 15750 | ||||
| 15625 | ||||
| 15500 | -1 | |||
| 15375 | ||||
| 15250 | ||||
| 15125 | ||||
| 15000 | ||||
| 14875 | ||||
| 14750 | 1 | |||
| 14625 | ||||
| 14500 | ||||
| 14375 | ||||
| 14250 | ||||
| 14125 | ||||
| 14000 | ||||
| 13875 以下 | 1 |


